Le site institutionnel de la Fédération Nationale de la Pêche en France
Accéder au siteLe site institutionnel de la Fédération Nationale de la Pêche en France
Accéder au sitegenerationpeche.fr – Toute l’actu de la pêche en France
Accéder au siteTrouvez les informations pêche de votre département
Accéder au sitecartedepeche.fr - Le site officiel pour obtenir la carte de pêche de votre association agréée
Accéder au siteSECTION QUI SERA MISE A JOUR AVEC LE TEXTE SPÉCIFIQUE MIGRATEURS 2024 DES SA SORTIE OFFICIELLE
Les dispositions ci-après s'appliquent à la pêche du saumon atlantique et de la truite de mer :
Les Totaux Autorisés de Capture (T.A.C.) définissent le nombre maximal de poissons qui peuvent être prélevés par cours d'eau. Ceux-ci sont déclinés en deux variantes : le T.A.C. "saumon de printemps" et le T.A.C. "castillons" (ou saumon d'été).
Cours d'eau | Dates d'ouverture | Techniques autorisées | Réglementation | T.A.C. 2023 |
BASSIN VERSANT DU BLAVET | ||||
Le Blavet et ses affluents (Evel, Tarun, Sarre, Brandifout) | 11 Mars 2023 (8h) au 31 Mai 2023 | Tous leurres et appâts naturels | Tous les jours. Baguage et déclaration obligatoires | 55 saumons de printemps |
Le Blavet (jusqu'à l'aval de l'écluse de Moulin Neuf) | 16 Juin au 30 Juillet 2023 puis du 16 Septembre au 15 Octobre 2023 | Pas de TAC castillons | ||
BASSIN VERSANT DU SCORFF | ||||
Le Scorff | 11 Mars 2023 (8h) au 31 Mai 2023 | Tous leurres et appâts naturels sauf crevette | Tous les jours. Baguage et déclaration obligatoires | 45 saumons de printemps |
Le Scorff (entre le Pont-Neuf en Pont-Scorff et la pointe de Pen Macé en Caudan) | Mouche fouettée exclusivement | |||
Le Scorff (entre le Pont-Neuf en Pont-Scorff et la pointe de Pen Macé en Caudan) | 16 Juin au 30 Juillet 2023 puis du 16 Septembre au 15 Octobre 2023 | Mouche fouettée exclusivement | Tous les jours. Baguage et déclaration obligatoires | Pas de TAC castillons |
Le Scorff (entre le barrage du moulin de Saint-Yves et la pointe de l'ilot situé 130m en amont du Moulin des Princes à Pont-Scorff) | ||||
Le Scorff (entre le barrage du moulin de Saint-Yves et le pont du Moulin à Papier route entre Guilligomarc'h et Plouay) | Tous leurres et appâts naturels sauf crevette | |||
BASSIN VERSANT DE L'ELLE | ||||
La Laïta, l'Ellé et ses affluents (Naïc, Inam, Aër et ruisseau du Moulin du Duc) | 11 Mars 2023 (8h) au 31 Mai 2023 | Tous leurres et appâts naturels sauf crevette | Pêche interdite les mardis, jeudis, vendredis non fériés. Baguage et déclaration obligatoires | 70 saumons de printemps |
La Laïta (29/56) | 1er Juillet au 15 Octobre 2023 | Tous leurres et appâts naturels sauf crevette | Tous les jours. Baguage et déclaration obligatoires | |
L'Ellé (entre le pont de Loge-Coucou en Lanvenegen et à l'aval le pont de Ty-Nadan route d'Arzano-Locunolé) | Mouche fouettée et cuiller | Pas de TAC castillons |
AAPPMA du Pays de Lorient :
Le Blavet : sur 100 m à l'aval du barrage des Gorêts : seule la pêche à la mouche fouettée montée sur hameçon simple est autorisée entre le 4 Avril 2022 et le 29 Avril 2022 inclus (une seule mouche autorisée).
AAPPMA La Gaule Plouaysienne :
Le Scorff : la pêche est interdite sur le secteur de protection de la station de comptage du Moulin des Princes, compris entre la pointe aval de l'ilot situé 130 m en amont du moulin des Princes et la paroi aval du Pont Neuf reliant Pont Scorff à Cléguer (commune de Pont-Scorff et Cléguer).